Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.G.A. (Piet) van der Laan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 JO15-2 - DRC JO15-3 | 25 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 JO15-2 | DRC JO15-3 |
Thuis gewonnen | 19 | 5 |
Uit gewonnen | 21 | 4 |
% gewonnen | 30% | 40% |
% thuis gewonnen | 28% | 45% |
% uit gewonnen | 31% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijn, Johannes Henricus Gerardus | Technische staf | Trainer/coach |
Duijn, Johannes Henricus Gerardus | Overige staf | Teammanager |
Duijn, Joris | Teamspeler | |
Geerlings, Finnley | Teamspeler | |
Groot, Tygo de | Teamspeler | |
Kleist, Daan | Teamspeler | |
Knijnsberg, Jochem | Teamspeler | |
Plant, Ridho | Teamspeler | |
Stolk, Denley | Teamspeler | |
Stolk, Deylan | Teamspeler | |
Stravers, John | Overige staf | Teammanager |
Veldhuizen, Niels van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie