Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.G.A. (Piet) van der Laan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 JO15-2 - DRC JO15-3 | 25 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 JO15-2 | DRC JO15-3 |
Thuis gewonnen | 17 | 3 |
Uit gewonnen | 17 | 4 |
% gewonnen | 29% | 43% |
% thuis gewonnen | 28% | 37% |
% uit gewonnen | 29% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assema, Mikai van | Teamspeler | |
Best, Daaf de | Teamspeler | |
Floris, Bob | Overige staf | Teammanager |
Floris, Stijn | Teamspeler | |
Molenaar, Mika | Teamspeler | |
Steinbrückner, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Tenzin, Phetok | Teamspeler | |
Vels, Jordy | Teamspeler | |
Verhoeven, Bram | Teamspeler | |
Vijn, Daan | Teamspeler | |
Worm, D | Overige staf | Teammanager |
Worm, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wiedijk, Jerry | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.