Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - Kleedkamer 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 - Kleedkamer 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Shelly) Loderus | Scheidsrechter |
J. (Jaap) Kaars | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 MO15-1 - Marken MO15-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 MO15-1 | Marken MO15-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 27 |
Uit gewonnen | 29 | 24 |
% gewonnen | 53% | 62% |
% thuis gewonnen | 63% | 62% |
% uit gewonnen | 43% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Carice | Teamspeler | |
Broekhoven, Kris van | Teamspeler | |
Dahmes, Yenti | Teamspeler | |
Heijn, Iris | Teamspeler | |
Hinze, Lieke | Teamspeler | |
Hof, Britt van 't | Teamspeler | |
Klooster, Lieke | Teamspeler | |
Koning, Isabel | Teamspeler | |
Koning, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Luca | Teamspeler | |
Kramer, Pien | Teamspeler | |
Loderus, Shelly | Overige staf | Teammanager |
Morales Padin, Gioya | Teamspeler | |
Putten, Jonne van | Teamspeler | |
Snijder, Beau | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoftijzer, Yfke | Teamspeler | |
Kaars, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Kaars, Jaap | Technische staf | Trainer |
Kaars, Sofie | Teamspeler | |
Klok, Feline | Teamspeler | |
Schipper, Lieve | Teamspeler | |
Teerhuis, Fleur | Teamspeler | |
Teerhuis, Kim | Teamspeler | |
Teerhuis, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Teerhuis, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Veen, Mylène van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.