Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - Kleedkamer 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 - Kleedkamer 12 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vitesse 22 MO15-1 - WSV 30 MO15-2 | 22 sep. 2018 | 1 - 0 |
Vitesse 22 MO15-1 - WSV 30 MO15-2 | 7 sep. 2019 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 MO15-2 | Vitesse 22 MO15-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 48 |
Uit gewonnen | 20 | 39 |
% gewonnen | 37% | 54% |
% thuis gewonnen | 45% | 61% |
% uit gewonnen | 30% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler |