Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - Kleedkamer 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 - Kleedkamer 12 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vitesse 22 MO15-1 - WSV 30 MO15-2 | 22 sep. 2018 | 1 - 0 |
Vitesse 22 MO15-1 - WSV 30 MO15-2 | 7 sep. 2019 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 MO15-2 | Vitesse 22 MO15-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 42 |
Uit gewonnen | 19 | 33 |
% gewonnen | 41% | 53% |
% thuis gewonnen | 48% | 61% |
% uit gewonnen | 35% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |