Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IVV JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Breek |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 1121CB LANDSMEER |
Telefoonnummer | 020-4826188 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 JO14-1 - IVV JO14-1 | 1 dec. 2018 | 2 - 2 |
WSV 30 JO14-1 - IVV JO14-1 | 9 feb. 2019 | 1 - 1 |
IVV JO14-1 - WSV 30 JO14-1 | 6 apr. 2019 | 5 - 0 |
IVV JO14-1 - WSV 30 JO14-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IVV JO14-1 | WSV 30 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 34 |
Uit gewonnen | 20 | 28 |
% gewonnen | 44% | 57% |
% thuis gewonnen | 49% | 57% |
% uit gewonnen | 38% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assendelft, Ingrid | Overige staf | Teammanager |
Bootsman, Finn | Teamspeler | |
Driesen, Noaz | Teamspeler | |
Haazelager, Rijk | Teamspeler | |
Moolenbeek, Jaysey | Teamspeler | |
Schenk, Liam | Teamspeler | |
Velpen, Sander van der | Overige staf | Teammanager |
Ven, Miro van de | Teamspeler | |
Wals, Renzo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Stan | Teamspeler | |
Binken, Quint | Teamspeler | |
Bottema, Rens | Teamspeler | |
Heijne, Chris | Teamspeler | |
Hemminga, Luuk | Teamspeler | |
Hensbergen, Jaylen van | Teamspeler | |
Koelemeijer, Joey | Teamspeler | |
Lee, Kenny van der | Teamspeler | |
Nicolas Gnodde, Ibon | Teamspeler | |
Segovia, Mateo | Teamspeler | |
Tevreden, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Wiebrecht, Thieme | Teamspeler | |
Winter, Kyan | Teamspeler | |
Özgüner, Kaylan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.