Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 14 - SK2 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KFC JO14-2 - WSV 30 JO14-1 | 2 nov. 2019 | 0 - 4 |
WSV 30 JO14-1 - KFC JO14-2 | 25 jan. 2020 | 2 - 2 |
WSV 30 JO14-1 - KFC JO14-2 | 5 sep. 2020 | 15 - 1 |
WSV 30 JO14-1 - KFC JO14-2 | 3 dec. 2022 | 1 - 0 |
WSV 30 JO14-1 - KFC JO14-2 | 28 jan. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 JO14-1 | KFC JO14-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 28 |
Uit gewonnen | 27 | 26 |
% gewonnen | 58% | 43% |
% thuis gewonnen | 58% | 47% |
% uit gewonnen | 58% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Stan | Teamspeler | |
Binken, Quint | Teamspeler | |
Bottema, Rens | Teamspeler | |
Heijne, Chris | Teamspeler | |
Hemminga, Luuk | Teamspeler | |
Hensbergen, Jaylen van | Teamspeler | |
Koelemeijer, Joey | Teamspeler | |
Lee, Kenny van der | Teamspeler | |
Nicolas Gnodde, Ibon | Teamspeler | |
Segovia, Mateo | Teamspeler | |
Tevreden, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Wiebrecht, Thieme | Teamspeler | |
Winter, Kyan | Teamspeler | |
Özgüner, Kaylan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adames Henriquez, Benjamin | Teamspeler | |
Antoni, Sander | Overige staf | Teammanager |
Ayou, Adam | Teamspeler | |
Balta, Azad | Teamspeler | |
Brou, Yano | Teamspeler | |
Jak, Sander | Overige staf | Teammanager |
Ozturk, Berat | Teamspeler | |
Pelupessy, Jayden | Teamspeler | |
Ruszniak, Olivier | Teamspeler | |
Sagin, Sam Efe | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.