Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AS'80 MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Klein Brandt |
Adres | Klein-Brandt Sportpark 1 |
Plaats | 1312JW ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5331335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 MO15-2 - AS 80 MO15-2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AS 80 MO15-2 | WSV 30 MO15-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 26 |
Uit gewonnen | 7 | 20 |
% gewonnen | 23% | 39% |
% thuis gewonnen | 27% | 44% |
% uit gewonnen | 19% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Jayda | Teamspeler | |
Beerse, Benita | Teamspeler | |
Hoogdorp, Siënna | Teamspeler | |
Jansen, Oscar | Technische staf | Trainer |
Jansen, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Lens, Sienna | Teamspeler | |
Manca, Isabella | Teamspeler | |
Moria, Laura | Teamspeler | |
Moria, Marco | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harmelwaard, Frank Sebastiaan Nicolai | Overige staf | Teammanager |
Harmelwaard, Julie | Teamspeler | |
Hart, Ymke van ‘t | Teamspeler | |
Hoogstraten, Mave Van | Teamspeler | |
Hoorn, Lily van der | Teamspeler | |
Koning, Aranka | Technische staf | Standaard functie |
Langenberg, M | Overige staf | Teammanager |
Langenberg, Merlin | Teamspeler | |
Leu, Nynke de | Teamspeler | |
Loderus, Shelly | Overige staf | Teammanager |
Praag, Felicia | Teamspeler | |
Prins, Marie | Teamspeler | |
Slings, Anna | Teamspeler | |
Vingerhoed, Ashley | Teamspeler | |
Walker, Savina | Teamspeler | |
Wiersma, Senna | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.