Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AS'80 MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Klein Brandt |
Adres | Klein-Brandt Sportpark 1 |
Plaats | 1312JW ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5331335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 MO15-2 - AS 80 MO15-2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 3 |
AS 80 MO15-2 - WSV 30 MO15-2 | 3 jun. 2023 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AS 80 MO15-2 | WSV 30 MO15-2 |
Thuis gewonnen | 11 | 28 |
Uit gewonnen | 7 | 20 |
% gewonnen | 23% | 39% |
% thuis gewonnen | 28% | 46% |
% uit gewonnen | 18% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornet, Michelle | Teamspeler | |
Jansen, Oscar | Technische staf | Trainer |
Lens, Sienna | Teamspeler | |
Manca, Isabella | Teamspeler | |
Ritfeld, Kayleigh | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keuning, Iris | Teamspeler | |
Koolwijk, Noa | Teamspeler | |
Korver, Jenna | Teamspeler | |
Loderus, Shelly | Overige staf | Teammanager |
Ruyter, Zara de | Teamspeler | |
Walker, Jaylinn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.