Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 14 - SK2 |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - Kleedkamer 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 - Kleedkamer 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Shelly) Loderus | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 MO15-2 - AFC IJburg MO15-2 | 14 apr. 2018 | 5 - 0 |
AFC IJburg MO15-2 - WSV 30 MO15-2 | 30 mrt. 2019 | 2 - 4 |
WSV 30 MO15-2 - AFC IJburg MO15-2 | 8 apr. 2023 | 1 - 2 |
AFC IJburg MO15-2 - WSV 30 MO15-2 | 7 jun. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 MO15-2 | AFC IJburg MO15-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 39 |
Uit gewonnen | 20 | 25 |
% gewonnen | 37% | 40% |
% thuis gewonnen | 45% | 49% |
% uit gewonnen | 30% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keuning, Iris | Teamspeler | |
Koolwijk, Noa | Teamspeler | |
Korver, Jenna | Teamspeler | |
Loderus, Shelly | Overige staf | Teammanager |
Ruyter, Zara de | Teamspeler | |
Walker, Jaylinn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abouhagar, Selma | Teamspeler | |
Bouzi, Mayssa | Teamspeler | |
Charif Jebari, Mouna | Teamspeler | |
Foster, Lea | Teamspeler | |
Giardina, Emanuela | Teamspeler | |
Giardina, Nicole | Teamspeler | |
Huizingh, Helena | Teamspeler | |
MO13-15, Leider | Overige staf | Teammanager |
Mook, Fieneke van | Teamspeler | |
Nekker, Faye de | Teamspeler | |
Plaate, Ameera | Teamspeler | |
Rosielle, Maura | Teamspeler | |
Tumber, Nina | Teamspeler | |
Veen, Charlotte | Teamspeler | |
Zoon, Tessel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.