Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AFC IJburg MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark IJburg |
Adres | Dick Hilleniuspad 2 |
Plaats | 1087BZ AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-8208044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.F. (Marcel) Eilering | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 MO15-2 - AFC IJburg MO15-2 | 14 apr. 2018 | 5 - 0 |
AFC IJburg MO15-2 - WSV 30 MO15-2 | 30 mrt. 2019 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AFC IJburg MO15-2 | WSV 30 MO15-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 26 |
Uit gewonnen | 22 | 20 |
% gewonnen | 40% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 44% |
% uit gewonnen | 30% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Frederique van | Teamspeler | |
Gerber, Anne | Teamspeler | |
Gherrari, Raouan | Teamspeler | |
MO13-15, Leider | Overige staf | Teammanager |
Mac Intosh, Lynn | Teamspeler | |
Slijngaard, Lyra | Teamspeler | |
Thiadens, Emme | Teamspeler | |
Water, Feline van de | Teamspeler | |
Wiel, Noor van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harmelwaard, Frank Sebastiaan Nicolai | Overige staf | Teammanager |
Harmelwaard, Julie | Teamspeler | |
Hart, Ymke van ‘t | Teamspeler | |
Hoogstraten, Mave Van | Teamspeler | |
Hoorn, Lily van der | Teamspeler | |
Koning, Aranka | Technische staf | Standaard functie |
Langenberg, M | Overige staf | Teammanager |
Langenberg, Merlin | Teamspeler | |
Leu, Nynke de | Teamspeler | |
Loderus, Shelly | Overige staf | Teammanager |
Praag, Felicia | Teamspeler | |
Prins, Marie | Teamspeler | |
Slings, Anna | Teamspeler | |
Vingerhoed, Ashley | Teamspeler | |
Walker, Savina | Teamspeler | |
Wiersma, Senna | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.