Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AFC IJburg MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark IJburg |
Adres | Dick Hilleniuspad 2 |
Plaats | 1087BZ AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-8208044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leider) MO13-15 | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 MO15-2 - AFC IJburg MO15-2 | 14 apr. 2018 | 5 - 0 |
AFC IJburg MO15-2 - WSV 30 MO15-2 | 30 mrt. 2019 | 2 - 4 |
WSV 30 MO15-2 - AFC IJburg MO15-2 | 8 apr. 2023 | 1 - 2 |
AFC IJburg MO15-2 - WSV 30 MO15-2 | 7 jun. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AFC IJburg MO15-2 | WSV 30 MO15-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 28 |
Uit gewonnen | 23 | 20 |
% gewonnen | 40% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 30% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abouhagar, Selma | Teamspeler | |
Charif Jebari, Mouna | Teamspeler | |
Foster, Lea | Teamspeler | |
Giardina, Emanuela | Teamspeler | |
Giardina, Nicole | Teamspeler | |
Huizingh, Helena | Teamspeler | |
MO13-15, Leider | Overige staf | Teammanager |
Mook, Fieneke van | Teamspeler | |
Nekker, Faye de | Teamspeler | |
Plaate, Ameera | Teamspeler | |
Rosielle, Maura | Teamspeler | |
Tumber, Nina | Teamspeler | |
Veen, Charlotte | Teamspeler | |
Zoon, Tessel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keuning, Iris | Teamspeler | |
Koolwijk, Noa | Teamspeler | |
Korver, Jenna | Teamspeler | |
Loderus, Shelly | Overige staf | Teammanager |
Ruyter, Zara de | Teamspeler | |
Walker, Jaylinn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.