Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 JO9-5 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sp. Krommenie JO9-3 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 55% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kruijver, Lukas | Teamspeler | |
Raterman, Jill | Teamspeler | |
Wolvers, Lauren | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardenne, Jens van | Teamspeler | |
Al, Kevin | Teamspeler | |
Bak, Samir | Teamspeler | |
Bell, Daniel | Teamspeler | |
Dreessen, Morris | Teamspeler | |
Hannun, Raed | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.