Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCZ JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Jagersveld |
Adres | Dr.H.G. Scholtenstraat 20 |
Plaats | 1509AR ZAANDAM |
Telefoonnummer | 075-6167190 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cimen, Erman | Teamspeler | |
Meijn, Frank | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kruijver, Lukas | Teamspeler | |
Raterman, Jill | Teamspeler | |
Wolvers, Lauren | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.