Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J. (Evert) Hoveling | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 JO9-1 | ADO '20 JO9-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 5 |
Uit gewonnen | 3 | 4 |
% gewonnen | 55% | 75% |
% thuis gewonnen | 66% | 71% |
% uit gewonnen | 50% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Vinz | Teamspeler | |
Hooijschuur, Kaye | Teamspeler | |
Hoveling, Evert | Technische staf | Trainer/coach |
Hoveling, Sem | Teamspeler | |
Moester, Moos | Teamspeler | |
Pickkers, Xem | Teamspeler | |
Tevreden, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Vliek, Onne | Teamspeler | |
Waal, Benjamin de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.