Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) Putter | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest JO9-3 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 62% | |
% thuis gewonnen | 66% | |
% uit gewonnen | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al, Sanne | Teamspeler | |
Delis, Javi | Teamspeler | |
Jongh, Nout de | Teamspeler | |
Kos, Naomi | Teamspeler | |
Pepping, Sebbe | Teamspeler | |
Putter, Bas | Overige staf | Teammanager |
Putter, Cas | Teamspeler | |
Riet, Brett van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kruijver, Lukas | Teamspeler | |
Raterman, Jill | Teamspeler | |
Wolvers, Lauren | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.