Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 15 - SK3 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lucas) Jurjens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 JO12-2 - Assendelft JO12-1 | 24 sep. 2022 | 1 - 5 |
Assendelft JO12-1 - WSV 30 JO12-2 | 5 nov. 2022 | 6 - 0 |
WSV 30 JO12-2 - Assendelft JO12-1 | 18 feb. 2023 | 1 - 1 |
WSV 30 JO12-2 - Assendelft JO12-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 JO12-2 | Assendelft JO12-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 8 |
Uit gewonnen | 14 | 15 |
% gewonnen | 29% | 39% |
% thuis gewonnen | 39% | 28% |
% uit gewonnen | 20% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammers, Stef van | Teamspeler | |
Assema, Jaylen van | Teamspeler | |
Bergsma, Rhys | Teamspeler | |
Floris, Dania | Teamspeler | |
Heusden, Roan Van | Teamspeler | |
Koelemeijer, Juninho | Teamspeler | |
Mulder, Jent | Teamspeler | |
Mulder, Martin | Overige staf | Teammanager |
Ooms, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Kian de | Teamspeler | |
Finsy, Danley | Teamspeler | |
Hulst, Robin van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.