Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 - SK1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) Mulder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVA JO12-3 - WSV 30 JO12-2 | 15 sep. 2018 | 6 - 9 |
WSV 30 JO12-2 - SVA JO12-3 | 23 mrt. 2019 | 3 - 3 |
WSV 30 JO12-2 - SVA JO12-3 | 6 nov. 2021 | 3 - 5 |
SVA JO12-3 - WSV 30 JO12-2 | 17 sep. 2022 | 9 - 2 |
WSV 30 JO12-2 - SVA JO12-3 | 25 mrt. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 JO12-2 | SVA JO12-3 |
Thuis gewonnen | 25 | 11 |
Uit gewonnen | 14 | 16 |
% gewonnen | 29% | 30% |
% thuis gewonnen | 39% | 25% |
% uit gewonnen | 20% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammers, Stef van | Teamspeler | |
Assema, Jaylen van | Teamspeler | |
Bergsma, Rhys | Teamspeler | |
Floris, Dania | Teamspeler | |
Heusden, Roan Van | Teamspeler | |
Koelemeijer, Juninho | Teamspeler | |
Mulder, Jent | Teamspeler | |
Mulder, Martin | Overige staf | Teammanager |
Ooms, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balder, Allstar | Teamspeler | |
Bastiani, Demian | Teamspeler | |
Huisman, Bradley | Teamspeler | |
Renooij, Chris | Teamspeler | |
Sahin, Berkay | Teamspeler | |
Zeeuw, Jessy de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.