Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB MO15-1 - WSV 30 MO15-1 | 21 apr. 2018 | 5 - 5 |
WSV 30 MO15-1 - SDOB MO15-1 | 11 sep. 2021 | 11 - 1 |
WSV 30 MO15-1 - SDOB MO15-1 | 11 feb. 2023 | 6 - 1 |
SDOB MO15-1 - WSV 30 MO15-1 | 22 apr. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 MO15-1 | SDOB MO15-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 27 |
Uit gewonnen | 37 | 22 |
% gewonnen | 55% | 46% |
% thuis gewonnen | 63% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |