Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marken |
Adres | Walandweg 2 |
Plaats | 1156DJ MARKEN |
Telefoonnummer | 0299-601268 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB MO15-1 - WSV 30 MO15-1 | 21 apr. 2018 | 5 - 5 |
WSV 30 MO15-1 - SDOB MO15-1 | 11 sep. 2021 | 11 - 1 |
WSV 30 MO15-1 - SDOB MO15-1 | 11 feb. 2023 | 6 - 1 |
SDOB MO15-1 - WSV 30 MO15-1 | 22 apr. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 MO15-1 | SDOB MO15-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 25 |
Uit gewonnen | 34 | 22 |
% gewonnen | 54% | 49% |
% thuis gewonnen | 62% | 51% |
% uit gewonnen | 47% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Carice | Teamspeler | |
Broekhoven, Kris van | Teamspeler | |
Dahmes, Yenti | Teamspeler | |
Heijn, Iris | Teamspeler | |
Hinze, Lieke | Teamspeler | |
Hof, Britt van 't | Teamspeler | |
Klooster, Lieke | Teamspeler | |
Koning, Isabel | Teamspeler | |
Koning, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Luca | Teamspeler | |
Kramer, Pien | Teamspeler | |
Loderus, Shelly | Overige staf | Teammanager |
Morales Padin, Gioya | Teamspeler | |
Putten, Jonne van | Teamspeler | |
Snijder, Beau | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Looijestijn, Marcus | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Roy, Keke de | Teamspeler | |
Wiarda, Tijntje | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.