Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB MO20-1 - WSV 30 MO20-1 | 3 dec. 2022 | 4 - 7 |
WSV 30 MO20-1 - ZOB MO20-1 | 21 jan. 2023 | 4 - 1 |
ZOB MO20-1 - WSV 30 MO20-1 | 15 mei 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 MO20-1 | ZOB MO20-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 6 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 34% | 33% |
% thuis gewonnen | 61% | 54% |
% uit gewonnen | 7% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Amber | Teamspeler | |
Damen, Larissa | Teamspeler | |
Deene, Dave van | Technische staf | Trainer/coach |
Hinze, Eline | Teamspeler | |
Korver, Merel | Teamspeler | |
Korver, Tessa | Teamspeler | |
Lenos, Bo | Teamspeler | |
Roozendaal, Julie | Teamspeler | |
Rozemeijer, Puck | Teamspeler | |
Veken, Nica | Teamspeler | |
Visser, Desi | Teamspeler | |
Wolf, Eva van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Britt | Teamspeler | Aanvaller |
Blok, Kaylee | Teamspeler | Aanvaller |
Bruinsma, Yara | Teamspeler | Middenvelder |
Eeken, Danique | Teamspeler | Middenvelder |
Greuter, Xander | Overige staf | Teammanager |
Jong, Kirsten de | Teamspeler | Middenvelder |
Kampen, Arno van | Technische staf | Trainer/coach |
Kampen, Jill van | Teamspeler | Verdediger |
Kamps, Joy | Teamspeler | Keeper |
Ket, Fleur | Teamspeler | Verdediger |
Majoor, Nienke | Overige staf | Teammanager |
Spaapen, Lizzy | Teamspeler | Verdediger |
Spaapen, Sjimmie | Teamspeler | |
Tjon Affo, Mila | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Bibi de | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.