Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zaandijk VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kalverhoek |
Adres | Zuiderweg 72 D |
Plaats | 1456NH WIJDEWORMER |
Telefoonnummer | 075-6178807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 VR18+1 | |
Thuis gewonnen | 10 | |
Uit gewonnen | 6 | |
% gewonnen | 66% | |
% thuis gewonnen | 90% | |
% uit gewonnen | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Lobke van | Teamspeler | |
Berge, Myrthe van | Teamspeler | |
Boutens, Charissa | Teamspeler | |
Hal, Jennifer | Teamspeler | |
Hoop, Iris van der | Teamspeler | |
Hoop, Jodraison van der | Overige staf | Teammanager |
Kluken, Jamie | Teamspeler | |
Lattig, Naomi | Teamspeler | |
Vredenburg, Lian | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarslag, Quinty | Teamspeler | |
Bank, Demi | Teamspeler | |
Duijn, Evelien | Teamspeler | |
Duijn, Evelien | Technische staf | Trainer/coach |
Duijn, Sophie | Teamspeler | |
Heijn, Maaike | Teamspeler | |
Kerssens, Nienke | Teamspeler | |
Kerssens, Nienke | Overige staf | Teammanager |
Kroes, Jacky | Teamspeler | |
Molenaar, Eefje | Teamspeler | |
Molenaar, Fee | Teamspeler | |
Ögretmen, Berna | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.