Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - Kleedkamer 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 - Kleedkamer 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Patrick) Koning | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 MO17-1 - SVA MO17-1 | 15 sep. 2018 | 1 - 2 |
WSV 30 MO17-1 - SVA MO17-1 | 23 sep. 2023 | 11 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 MO17-1 | SVA MO17-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 33 |
Uit gewonnen | 24 | 23 |
% gewonnen | 49% | 36% |
% thuis gewonnen | 55% | 43% |
% uit gewonnen | 43% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Carice | Teamspeler | |
Broekhoven, Kris van | Teamspeler | |
Dahmes, Yenti | Teamspeler | |
Heijn, Iris | Teamspeler | |
Hinze, Lieke | Teamspeler | |
Hof, Britt van 't | Teamspeler | |
Koning, Isabel | Teamspeler | |
Koning, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Luca | Teamspeler | |
Kramer, Pien | Teamspeler | |
Loderus, Shelly | Overige staf | Teammanager |
Morales Padin, Gioya | Teamspeler | |
Putten, Jonne van | Teamspeler | |
Snijder, Beau | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Minte van den | Teamspeler | Verdediger |
Brands, Bente | Teamspeler | |
Brokkaar, Lisa | Teamspeler | Keeper |
Hurkmans, Alissa | Teamspeler | |
Schaaper, Demi | Teamspeler | |
Veldhuisen, Evi van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.