Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVA JO10-5 |
Accommodatienaam | Sportpark SVA |
Adres | Communicatieweg West 10 A |
Plaats | 1566DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6873456 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVA JO10-5 | WSV 30 JO10-4 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 42% | 33% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 20% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizinga, Tijs | Teamspeler | |
Laan, Sepp van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Raterman, Jill | Teamspeler | |
Sahinkaya, Mirac Emre | Teamspeler | |
Wolvers, Lauren | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.