Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 G1 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 - SK1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (Danny) Ernsten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 G1 - Overbos G1 | 17 mrt. 2018 | 5 - 2 |
Overbos G1 - WSV 30 G1 | 26 mei 2018 | 3 - 1 |
Overbos G1 - WSV 30 G1 | 28 sep. 2019 | 7 - 3 |
WSV 30 G1 - Overbos G1 | 9 nov. 2019 | 3 - 5 |
Overbos G1 - WSV 30 G1 | 2 okt. 2021 | 18 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 G1 | Overbos G1 |
Thuis gewonnen | 88 | 32 |
Uit gewonnen | 71 | 24 |
% gewonnen | 48% | 54% |
% thuis gewonnen | 53% | 60% |
% uit gewonnen | 43% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ernsten, Danny | Teamspeler | |
Geer, Stef van de | Teamspeler | Middenvelder |
Hoogendoorn, Theo | Overige staf | Teammanager |
Koot, Rene van | Teamspeler | Aanvaller |
Witkamp, N | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Diego de | Teamspeler | |
Deenen, Mariëlle van | Overige staf | Teammanager |
Kamphuis, Martijn | Teamspeler | |
Kemming, Jamie | Teamspeler | |
Lezaire, Dave | Teamspeler | |
Netten, Bayani van | Teamspeler | |
Steinmetz, Tygo | Teamspeler | |
Walstra, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.