Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 - Kleedkamer 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 - Kleedkamer 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Shelly) Loderus | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDZ MO15-1 - WSV 30 MO15-1 | 30 sep. 2017 | 0 - 0 |
WSV 30 MO15-1 - SDZ MO15-1 | 23 nov. 2019 | 1 - 1 |
WSV 30 MO15-1 - SDZ MO15-1 | 18 jan. 2020 | 1 - 2 |
WSV 30 MO15-1 - SDZ MO15-1 | 23 sep. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 MO15-1 | SDZ MO15-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 42 |
Uit gewonnen | 35 | 36 |
% gewonnen | 55% | 51% |
% thuis gewonnen | 63% | 53% |
% uit gewonnen | 47% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harmelwaard, Frank Sebastiaan Nicolai | Overige staf | Teammanager |
Harmelwaard, Julie | Teamspeler | |
Hart, Ymke van ‘t | Teamspeler | |
Hoogstraten, Mave Van | Teamspeler | |
Hoorn, Lily van der | Teamspeler | |
Langenberg, Merlin | Teamspeler | |
Leu, Nynke de | Teamspeler | |
Loderus, Shelly | Overige staf | Teammanager |
Praag, Felicia | Teamspeler | |
Prins, Marie | Teamspeler | |
Slings, Anna | Teamspeler | |
Vingerhoed, Ashley | Teamspeler | |
Walker, Savina | Teamspeler | |
Wiersma, Senna | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clerq, Matisse Le | Teamspeler | |
Vuure, Famke van | Teamspeler | |
Wal, Sophie van der | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.