Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zaandijk JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schanszicht |
Adres | Diederik Sonoyweg 20 |
Plaats | 1509BR ZAANDAM |
Telefoonnummer | 075-6167198 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 JO8-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hokke, Bodil | Overige staf | Teammanager |
Koppen, Reinier van | Overige staf | Teammanager |
Prins, Luuk | Teamspeler | |
Rijken, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Schaper, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Scheeper, Megan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De graaf, Mattias | Teamspeler | |
Meer, Gijs van der | Teamspeler | |
Ouwehand, Max | Teamspeler | |
Veldhuizen, Lars van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.