Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hercules Zaandam sc JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kuil |
Adres | Kuilpad 1 E |
Plaats | 1509AS ZAANDAM |
Telefoonnummer | 075-6354646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hercules Zaandam sc JO9-4 | WSV 30 JO9-4 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 66% | 20% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 100% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zaandam, Hercules | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoek, Sam van der | Teamspeler | |
Laare, Owen Ter | Teamspeler | |
Spaander, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.