Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 JO10-4 | Onze Gezellen JO10-4 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 33% | 14% |
% thuis gewonnen | 0% | 33% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Raterman, Jill | Teamspeler | |
Sahinkaya, Mirac Emre | Teamspeler | |
Wolvers, Lauren | Teamspeler | |
Wolvers, William | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgsteede, Youp | Teamspeler | |
JO10-4, Teamleider | Overige staf | Teammanager |
Jong, Noah de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.