Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yoran) Ypenburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 JO11-1 - ZOB JO11-1 | 5 sep. 2020 | 2 - 0 |
WSV 30 JO11-1 - ZOB JO11-1 | 2 dec. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 JO11-1 | ZOB JO11-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 31 |
Uit gewonnen | 25 | 31 |
% gewonnen | 40% | 43% |
% thuis gewonnen | 46% | 43% |
% uit gewonnen | 34% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Fedde | Teamspeler | |
Heijne, Tom | Teamspeler | |
Hoveling, Sem | Teamspeler | |
Laan, Noud Van der | Teamspeler | |
Vels, Daan | Teamspeler | |
Ypenburg, Jari Jesse | Teamspeler | |
Ypenburg, Yoran | Technische staf | Trainer/coach |
Çakir, Ediz Noah | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandt, Dylan van den | Teamspeler | Middenvelder |
Brandt, Stephan van den | Overige staf | Teammanager |
Brandt, Stephan van den | Technische staf | Trainer |
Verhoeve, Jayden | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.