Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - Kleedkamer 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 - Kleedkamer 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Onno) Dekker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 JO12-3 - Sp. Krommenie JO12-3 | 25 nov. 2023 | 6 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 JO12-3 | Sp. Krommenie JO12-3 |
Thuis gewonnen | 6 | 34 |
Uit gewonnen | 7 | 23 |
% gewonnen | 43% | 42% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Albertus | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Onno | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Jesse | Teamspeler | |
Mahabier, Gyan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhasan, Obi | Teamspeler | |
Bolleman, Vincent | Teamspeler | |
Cosar, Cesim | Teamspeler | |
Durgut, Efe Erdem | Teamspeler | |
Luten, Teun | Teamspeler | |
Noom, Paul | Overige staf | Teammanager |
Plomp, Luca | Teamspeler | |
Rensen, Mace | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.