Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - Kleedkamer 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 - Kleedkamer 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Loek) de Ruyter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 MO15-2 - HBC MO15-2 | 25 nov. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 MO15-2 | HBC MO15-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 13 |
Uit gewonnen | 20 | 10 |
% gewonnen | 37% | 34% |
% thuis gewonnen | 45% | 38% |
% uit gewonnen | 30% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keuning, Iris | Teamspeler | |
Koolwijk, Noa | Teamspeler | |
Korver, Jenna | Teamspeler | |
Loderus, Shelly | Overige staf | Teammanager |
Ruyter, Zara de | Teamspeler | |
Walker, Jaylinn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burger, Britta | Overige staf | Teammanager |
Gimes, Eefje | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.