• Test Text
  • Scheidsrechtersaanstellingen
    DatumTijdScheidsrechterWedstrijd
    21 sep.08:30Wolff, R. (Ron) deWSV 1930 JO12-2 - Purmersteijn JO12-2
    21 sep.08:30Salsano, M. (Mika)Zaandijk JO11-3 - WSV 1930 JO11-4
    21 sep.08:45Balk, J. (Jeroen)ZOB JO8-1 - WSV 1930 JO8-1
    21 sep.11:00AfgeschermdHercules Zaandam sc JO11-3 - WSV 1930 JO11-3
    21 sep.11:00Brasser, E. (Eric)VV Egmond JO14-2 - WSV 1930 JO14-2
    21 sep.11:30AfgeschermdOnly Friends G4 - WSV 1930 G1
    21 sep.12:00AfgeschermdWSV 1930 MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-3
    21 sep.12:30Tel, R.W. (Rene)ZCFC VR1 - WSV 1930 VR1
    21 sep.14:00Hoveling, E.J. (Evert)WSV 1930 JO19-1 - SDOB JO19-1
    22 sep.10:00Bommer, M. (Marcel)Rijp (de) 45+1 - WSV 1930 45+1
    22 sep.11:00Kersten, W.J. (Wim)WSV 1930 4 - AFC 9
    22 sep.11:00AfgeschermdDSOV 2 - WSV 1930 2
    22 sep.11:30AfgeschermdIlpendam 2 - WSV 1930 3
    22 sep.12:00Ruiter, R. (Richard) deWSV 1930 5 - SV Rood-Wit Zaanstad 4
    22 sep.12:30Harkema, B. (Bima)LSVV VR1 - WSV 1930 VR1
    22 sep.15:00AfgeschermdTABA afc 1 - WSV 1930 1
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide