Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dok, Jan Peter van | Overige staf | Teammanager |
Schipper, Menno | Technische staf | Trainer |
Zwaan, Arjen | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limmen 2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 50 | 24 | 26 | 34 | |
2 | DSS 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 53 | 39 | 14 | 31 | |
3 | HBC 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 43 | 29 | 14 | 30 | |
4 | WSV 1930 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 22 | 6 | 26 | |
5 | SV Rood-Wit Zaanstad 2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 34 | 35 | -1 | 24 | |
6 | DSOV 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 34 | -5 | 23 | |
7 | Hercules Zaandam sc 2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 34 | 29 | 5 | 22 | |
8 | Vitesse 22 3 | 16 | 6 | 3 | 7 | 35 | 32 | 3 | 21 | |
9 | Velsen Rkvv 3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 37 | -8 | 20 | |
10 | Assendelft 2 | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 32 | -6 | 17 | |
11 | Sporting Krommenie 2 | 16 | 3 | 3 | 10 | 24 | 47 | -23 | 12 | |
12 | Hoofddorp s.v. 3 | 16 | 2 | 3 | 11 | 20 | 45 | -25 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 1930 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
2 | Zouaven (de) 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | VVW 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
4 | Spirit 30 (SC) 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | VSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Buitenboys sc. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Swift 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Spakenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Bilt De FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
8 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
9 | WV-HEDW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | ZOB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
11 | DVVA csv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Breukelen FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Candia '66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | EDO (U) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | CSW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | Foresters 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
17 | Foresters 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
18 | Almere FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
19 | Buitenveldert sc. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
20 | DVVA csv. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | TOS-Actief 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
22 | Valleivogels 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
23 | DVVA csv. 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
24 | HCSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
25 | Legmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
26 | ODIN 59 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
27 | WSV 1930 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
28 | IJsselmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | Rivierwijkers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
30 | VVIJ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
31 | Valleivogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
32 | CSW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | Montfoort S.V.'19 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | Faja Lobi KDS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
35 | Diemen sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
36 | SVW 27 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, Jaimy | Teamspeler | |
Eggers, Don | Teamspeler | |
Gawehn, Mats | Teamspeler | |
Hooijschuur, Jort | Teamspeler | |
Houthuijse, Mats | Teamspeler | |
Jong, Jochem de | Teamspeler | |
Laan, Lenny v.d. | Teamspeler | |
Meijer, Hidde | Teamspeler | |
Rozemeijer, Joes | Teamspeler | |
Röder, Peter | Teamspeler | |
Sante, Chuck van | Teamspeler | Keeper |
Sierhuis, Tycho | Teamspeler | |
Snijders, Hidde | Teamspeler | |
Stalenhoef, Tristan | Teamspeler | |
Visscher, Thieme | Teamspeler | |
Vredevoort, Joost | Teamspeler | |
Vrisekoop, Dylan | Teamspeler | |
Wijngaarden, Aron van | Teamspeler | |
Willems, Ryan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.