Welkom bij WSV'30
Heren 1
Dames 1
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Darshoen, Aschwin | Technische staf | Trainer/coach |
| Dok, Jan Peter van | Overige staf | Teammanager |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSVV 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 10 | 24 | 34 | |
| 2 | JVC 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 50 | 18 | 32 | 32 | |
| 3 | WSV 1930 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 15 | 14 | 27 | |
| 4 | HSV 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 24 | 5 | 26 | |
| 5 | SEW 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 20 | 9 | 22 | |
| 6 | s.v. Enkhuizen 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 28 | -7 | 20 | |
| 7 | Spirit 30 (SC) 2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 34 | 39 | -5 | 18 | |
| 8 | Sporting Krommenie 2 | 15 | 5 | 2 | 8 | 31 | 33 | -2 | 17 | |
| 9 | Purmersteijn 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 35 | 38 | -3 | 15 | |
| 10 | V.V. Bergen 2 | 15 | 5 | 0 | 10 | 25 | 52 | -27 | 15 | |
| 11 | Grasshoppers 2 | 13 | 1 | 4 | 8 | 24 | 38 | -14 | 7 | |
| 12 | Alcmaria Victrix 2 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 37 | -26 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV 1930 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
| 2 | Rijp (de) 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 3 | Hercules Zaandam sc 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 4 | Saenden 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | KFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | WSV 1930 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | WV-HEDW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | BVC Bloemendaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 6 | Alliance '22 sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 7 | Sporting Martinus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | Swift 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | Meer De sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | RODA '23 Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | VIOS-W 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Hoogland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | DCG Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Assendelft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 15 | VV Egmond 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 16 | SV Spartanen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 17 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 18 | JVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 2 | Alliance '22 sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | ZOB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | Diemen sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Swift 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | IJsselmeervogels 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | Argon 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | WSV 1930 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | Swift 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Sporting Martinus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | BVC Bloemendaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Meer De sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 13 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 14 | Roda '46 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 15 | VVIJ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 16 | Legmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 2 | VSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | IJsselmeervogels 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | ODIN 59 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | WSV 1930 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 6 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Alliance '22 sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | Argon 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | Diemen sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 10 | ZOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 11 | KFC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 12 | Ilpendam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 13 | Valleivogels 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 14 | FC Aalsmeer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 15 | WV-HEDW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 16 | EDO (U) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliance '22 sv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Argon 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | IJsselmeervogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ODIN 59 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Swift 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Velsen Rkvv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | VSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | WSV 1930 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eggers, Don | Teamspeler | |
| Gawehn, Mats | Teamspeler | |
| Hollander, Kjell | Teamspeler | Verdediger |
| Hooijschuur, Jort | Teamspeler | |
| Houthuijse, Mats | Teamspeler | |
| Jong, Jochem de | Teamspeler | |
| Kwantes, Ryan | Teamspeler | |
| Laan, Lenny v.d. | Teamspeler | |
| Meijer, Hidde | Teamspeler | |
| Pauli, Stefan | Teamspeler | |
| Rozemeijer, Joes | Teamspeler | |
| Röder, Peter | Teamspeler | |
| Snijders, Hidde | Teamspeler | |
| Stalenhoef, Tristan | Teamspeler | |
| Vredevoort, Joost | Teamspeler | |
| Walugembe, Nassar | Teamspeler | |
| Wijngaarden, Aron van | Teamspeler | |
| Willems, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.