Welkom bij WSV'30
Heren 1
Dames 1
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brouwer, Sem | Overige staf | Teammanager |
| Brouwer, M | Overige staf | Teammanager |
| Lith, Tom Van | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV 1930 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 10 | 25 | 22 | |
| 2 | Dynamo 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 19 | 9 | 20 | |
| 3 | Rijp (de) 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 16 | 19 | 19 | |
| 4 | AFC 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 21 | 11 | 19 | |
| 5 | Koedijk 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 15 | |
| 6 | Kwiek 78 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 | 13 | |
| 7 | Vitesse 22 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 29 | -11 | 10 | |
| 8 | KFC 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 37 | -11 | 10 | |
| 9 | Zaandijk 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 24 | -5 | 9 | |
| 10 | FC Uitgeest 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 42 | -15 | 9 | |
| 11 | Ilpendam 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 28 | -11 | 8 | |
| 12 | KSV 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 26 | -17 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Foresters 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hillegom sv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hoogland 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | NFC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | OSM '75 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Patria 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SDZ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Soest SO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Swift 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | TABA afc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | TABA afc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Victoria O 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | WSV 1930 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | WV-HEDW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV 1930 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 7 | |
| 2 | Zaandijk 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
| 3 | ASC De Volewijckers 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
| 4 | AFC 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV 1930 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | RCZ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV 1930 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 2 | Texel 94 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brandenburg, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
| Brouwer, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
| Cordes, Kai | Teamspeler | Middenvelder |
| Dupon, Dion | Teamspeler | |
| Fijma, Aiden | Teamspeler | Middenvelder |
| Floris, Joey | Teamspeler | |
| Gnade, Brian | Teamspeler | Aanvaller |
| Groen, Lesley | Teamspeler | Verdediger |
| Hoekzema, Niels | Teamspeler | Verdediger |
| Kosterman, Mathijs | Teamspeler | Verdediger |
| Kosterman, Niels | Teamspeler | |
| Kramer, Theis | Teamspeler | Middenvelder |
| Mak, Jari | Teamspeler | Aanvaller |
| Mulder, Daniel | Teamspeler | Verdediger |
| Sante, Chuck van | Teamspeler | |
| Weide, Lars van der | Teamspeler | Verdediger |
| Willems, Rafael | Teamspeler | |
| Zuydam, Jim van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.