Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hazes, J.J.F. | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meeuwsen, J. | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijp (de) 45+1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 38 | 16 | 22 | 28 | |
2 | Alcmaria Victrix 45+1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 23 | 11 | 12 | 27 | |
3 | Hercules Zaandam sc 45+1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 26 | 12 | 23 | |
4 | Sporting Adrichem 45+1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 20 | 9 | 20 | |
5 | WSV 1930 45+1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 29 | -11 | 19 | |
6 | Westzaan 45+1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 34 | -15 | 12 | |
7 | SSV 45+1 | 15 | 1 | 4 | 10 | 13 | 42 | -29 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardenburg, Jeffrey | Teamspeler | |
Bank, Pascal | Teamspeler | |
Caspers, Albert | Teamspeler | |
Damen, Edwin | Teamspeler | |
Gomes, José | Teamspeler | |
Gregory, Harold | Teamspeler | |
Gregory, Walter | Teamspeler | |
Hazes, J.J.F. | Teamspeler | |
Heinen, A. | Teamspeler | |
Kleef, Ronald van | Teamspeler | |
Kwantes, Ron | Teamspeler | |
Meeuwsen, J. | Teamspeler | |
Ruyter, Loek de | Teamspeler | |
Sierat, Ronald | Teamspeler | |
Steinbrückner, Erwin | Teamspeler | |
Veldt, Albert | Teamspeler | |
Visscher, R | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.