Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 1930 6 | 14 | 11 | 1 | 2 | 50 | 21 | 29 | 34 | |
2 | SV Rood-Wit Zaanstad 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 44 | 33 | 11 | 28 | |
3 | Assendelft 3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 63 | 37 | 26 | 28 | |
4 | FC Uitgeest 7 | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | 28 | 16 | 26 | |
5 | SVA 5 | 14 | 8 | 1 | 5 | 45 | 30 | 15 | 25 | |
6 | Vitesse 22 9 | 15 | 8 | 1 | 6 | 56 | 57 | -1 | 25 | |
7 | Limmen 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 41 | 30 | 11 | 22 | |
8 | Limmen 7 | 14 | 4 | 2 | 8 | 35 | 56 | -21 | 14 | |
9 | KFC 4 | 16 | 4 | 2 | 10 | 36 | 46 | -10 | 14 | |
10 | SV Rood-Wit Zaanstad 6 | 16 | 3 | 2 | 11 | 24 | 57 | -33 | 11 | |
11 | Assendelft 5 | 14 | 1 | 1 | 12 | 20 | 63 | -43 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 1930 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
2 | Spirit 30 (SC) 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
3 | Graftdijk 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
4 | Kwadijk 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 1930 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | KFC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 1930 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | FC Uitgeest 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 1930 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Sporting Almere 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Kleine Sluis 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
4 | Always Forward 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | HSV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Alcmaria Victrix 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Victoria O 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | FC Uitgeest 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | VIOS-W 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | Grasshoppers 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
11 | Berkhout 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
12 | Zouaven (de) 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | FIT avv 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
14 | WV-HEDW 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
2 | Always Forward 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | WSV 1930 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Buitenboys sc. 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Sporting Almere 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | Victoria O 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | HSV 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
8 | Kleine Sluis 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Always Forward 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Buitenboys sc. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | WSV 1930 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arik, Erdem | Teamspeler | |
Conijn, Sjoerd | Teamspeler | |
Deene, Dave van | Teamspeler | |
Elmas, Arman | Teamspeler | |
Floris, Jesper | Teamspeler | |
Keijzer, B. | Teamspeler | |
Koerts, J. | Teamspeler | |
Maat, Marijn | Teamspeler | |
Moltmaker, N. | Teamspeler | |
Royen, Nino | Teamspeler | |
Ruiter, Bryan de | Teamspeler | |
Spaan, Maikel | Teamspeler | |
Veken, Finn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hand, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Veken, Finn | Overige staf | Teammanager |
Zijp, Jair | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|