Welkom bij WSV'30
Heren 1
Dames 1
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:00-19:00 | A-veld parkeerzijde | 7-8 |
Woensdag | 18:00-19:00 | B-veld slootzijde | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 7 | 49 | 18 | |
2 | Jong Holland JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 15 | 30 | 16 | |
3 | Volendam (rkav) JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 16 | |
4 | WSV 1930 JO11-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 25 | 32 | -7 | 9 | |
5 | Fortuna Wormerveer sv JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
6 | SVA JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 42 | -22 | 7 | |
7 | RCZ JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 51 | -26 | 4 | |
8 | Sporting Krommenie JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 50 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaandijk JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 13 | |
2 | WSV 1930 JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | 10 | |
3 | Fortuna Wormerveer sv JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
4 | Volendam (rkav) JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 6 | |
5 | Purmerend JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 6 | |
6 | RCZ JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 36 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Wormerveer sv JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 18 | |
2 | KFC JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 15 | |
3 | Purmerend JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 13 | |
4 | ZVC '22 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
5 | SVA JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 21 | 5 | 10 | |
6 | RCZ JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 30 | -8 | 4 | |
7 | WSV 1930 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 32 | -15 | 3 | |
8 | Saenden JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 38 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | Limmen JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
3 | Fortuna Wormerveer sv JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
4 | SVA JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
5 | WSV 1930 JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
6 | ODIN 59 JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 3 | |
7 | HSV JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
8 | Vitesse 22 JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Jorn van | Teamspeler | |
Boer, Noud De | Teamspeler | |
Dekker, Chun | Teamspeler | |
Hempenius, Rowan | Teamspeler | |
Hoeve, Collin | Teamspeler | |
Richir, Jamie | Teamspeler | |
Vries, Seth de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.