Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Binken, Ilva | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:00-19:00 | A-veld parkeerzijde | 7-8 |
Woensdag | 18:00-19:00 | B-veld slootzijde | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules Zaandam sc JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 10 | 24 | 16 | |
2 | Volendam (rkav) JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 9 | 47 | 15 | |
3 | ZCFC JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 22 | 4 | 10 | |
4 | Zaandijk JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 13 | 23 | 9 | |
5 | Jisp JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 8 | 21 | 9 | |
6 | De Wherevogels JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 29 | -15 | 6 | |
7 | WSV 1930 JO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 44 | -30 | 2 | |
8 | Purmerend JO11-7JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 75 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaandijk JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 | 15 | |
2 | RCZ JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 10 | 31 | 15 | |
3 | OFC JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 13 | 20 | 12 | |
4 | SVA JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
5 | DEM (RKVV) JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 29 | -4 | 9 | |
6 | Westzaan JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 34 | -19 | 7 | |
7 | Blauw Wit (W) JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 63 | -51 | 1 | |
8 | WSV 1930 JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 40 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 | 15 | |
2 | DEM (RKVV) JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 21 | 7 | 9 | |
3 | WSV 1930 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
4 | SVA JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 23 | -14 | 7 | |
5 | Sporting Krommenie JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 4 | |
6 | FC Uitgeest JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 38 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 1930 JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | Sporting Krommenie JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | SVA JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | ASC De Volewijckers JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
5 | DEM (RKVV) JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | OFC JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
7 | Dijk De asv JO11-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongert, Tim | Teamspeler | |
Mercelina, Julian | Teamspeler | |
Rosier, Levi | Teamspeler | |
Spaander, Kay | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.