Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Conijn, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 1930 JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 7 | 45 | 15 | |
2 | OFC JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 | 12 | |
3 | Zaandijk JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
4 | ODIN 59 JO11-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 28 | -13 | 4 | |
5 | ZOB JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 3 | |
6 | ZCFC JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 43 | -37 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saenden JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
2 | Hercules Zaandam sc JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 18 | 15 | 10 | |
3 | Sporting Krommenie JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 10 | |
4 | WSV 1930 JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 6 | |
5 | KFC JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 4 | |
6 | Westzaan JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 42 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westzaan JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 9 | 39 | 18 | |
2 | Hercules Zaandam sc JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 24 | 3 | 13 | |
3 | KFC JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 | 13 | |
4 | WSV 1930 JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 7 | |
5 | Spaarnwoude sv. JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 7 | |
6 | ZCFC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 6 | |
7 | RCZ JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 31 | -19 | 4 | |
8 | Zaandijk JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 33 | -26 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De graaf, Antonie | Teamspeler | |
Graaf, Mason de | Teamspeler | |
Sahinkaya, Eymen | Teamspeler | |
Van den brink, Daley | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.