Welkom bij WSV'30
Heren 1
Dames 1
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Conijn, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 1930 JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 7 | 45 | 15 | |
2 | OFC JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 | 12 | |
3 | Zaandijk JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
4 | ODIN 59 JO11-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 28 | -13 | 4 | |
5 | ZOB JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 3 | |
6 | ZCFC JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 43 | -37 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saenden JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
2 | Hercules Zaandam sc JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 18 | 15 | 10 | |
3 | Sporting Krommenie JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 10 | |
4 | WSV 1930 JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 6 | |
5 | KFC JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 4 | |
6 | Westzaan JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 42 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westzaan JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 13 | 40 | 21 | |
2 | KFC JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 21 | 9 | 16 | |
3 | Hercules Zaandam sc JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 29 | 2 | 13 | |
4 | WSV 1930 JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 | 10 | |
5 | Spaarnwoude sv. JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 20 | 4 | 10 | |
6 | ZCFC JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 28 | -8 | 6 | |
7 | RCZ JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 33 | -20 | 4 | |
8 | Zaandijk JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 43 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 12 | 28 | 18 | |
2 | Hercules Zaandam sc JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 21 | 3 | 15 | |
3 | Saenden JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 | 14 | |
4 | WSV 1930 JO11-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 14 | |
5 | KFC JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
6 | FC Uitgeest JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 33 | -16 | 6 | |
7 | RCZ JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 32 | -20 | 4 | |
8 | ZCFC JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 35 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De graaf, Antonie | Teamspeler | |
Graaf, Mason de | Teamspeler | |
Sahinkaya, Eymen | Teamspeler | |
Van den brink, Daley | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.