Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Götz, Erik Willem | Technische staf | Trainer/coach |
Paehlig, Bart | Overige staf | Teammanager |
Tevreden, Pascal | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVC '22 JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 9 | 25 | 15 | |
2 | De Wherevogels JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 12 | |
3 | DZS JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
4 | ZOB JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 25 | -7 | 9 | |
5 | WSV 1930 JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 3 | |
6 | Purmersteijn JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
7 | RCZ JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVA JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 13 | |
2 | DZS JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 12 | |
3 | WSV 1930 JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 5 | |
4 | ZOB JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
5 | Volendam (rkav) JO12-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
6 | De Wherevogels JO12-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
7 | Purmersteijn JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 26 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Wormerveer sv JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 12 | |
2 | WSV 1930 JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
3 | ADO '20 JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 7 | |
4 | ODIN 59 JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 6 | |
5 | RCZ JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
6 | SVA JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 33 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Wormerveer sv JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 15 | |
2 | Jong Holland JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 13 | |
3 | WSV 1930 JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 | 12 | |
4 | SVA JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 22 | 12 | 10 | |
5 | Vitesse 22 JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | 8 | |
6 | ODIN 59 JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
7 | RCZ JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 4 | |
8 | ADO '20 JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 42 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Desley | Teamspeler | |
Bets, Jasper | Teamspeler | |
Caldenhove, Sonny | Teamspeler | |
Guaita, Rocco | Teamspeler | |
Götz, Stef | Teamspeler | |
Schippers, Lucian | Teamspeler | |
Wiebrecht, Mels | Teamspeler | |
Wierda, Davey | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.