Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulder, Martin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assendelft JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 | |
2 | OFC JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
3 | KFC JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 17 | 21 | 9 | |
4 | Fortuna Wormerveer sv JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 24 | -6 | 7 | |
5 | WSV 1930 JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 | 3 | |
6 | Purmerend JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 32 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 13 | 29 | 15 | |
2 | Fortuna Wormerveer sv JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
3 | Sporting Krommenie JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
4 | ODIN 59 JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 26 | 9 | 7 | |
5 | Assendelft JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 25 | -1 | 7 | |
6 | WSV 1930 JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | 3 | |
7 | Purmerend JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 36 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO12-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 15 | 13 | 11 | |
2 | Fortuna Wormerveer sv JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 10 | |
3 | Assendelft JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 7 | |
4 | Saenden JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 5 | |
5 | Sporting Krommenie JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 37 | -23 | 3 | |
6 | WSV 1930 JO12-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 22 | -15 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Wormerveer sv JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 6 | |
2 | Assendelft JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | KFC JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
4 | Spaarnwoude sv. JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
5 | SVA JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
6 | WSV 1930 JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
7 | Zaandijk JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
8 | Saenden JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammers, Stef van | Teamspeler | |
Assema, Jaylen van | Teamspeler | |
Bergsma, Rhys | Teamspeler | |
Floris, Dania | Teamspeler | |
Heusden, Roan Van | Teamspeler | |
Koelemeijer, Juninho | Teamspeler | |
Mulder, Jent | Teamspeler | |
Ooms, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.