Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Floris, Bob | Overige staf | Teammanager |
Steinbrückner, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Worm, D | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saenden JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 12 | |
2 | WSV 1930 JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 9 | |
3 | ZCFC JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
4 | Castricum FC JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 3 | |
5 | ADO '20 JO15-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 53 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO15-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 8 | 20 | 17 | |
2 | Assendelft JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 15 | |
3 | Limmen JO15-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 8 | 26 | 14 | |
4 | Fortuna Wormerveer sv JO15-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 15 | 12 | 14 | |
5 | ODIN 59 JO15-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 38 | -3 | 9 | |
6 | Meervogels 31 JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 32 | -14 | 9 | |
7 | WSV 1930 JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 26 | -12 | 3 | |
8 | Castricum FC JO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 47 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosthuizen JO15-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 24 | 16 | 22 | |
2 | EVC JO15-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 16 | 8 | 21 | |
3 | Volendam (rkav) JO15-5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 20 | 20 | 20 | |
4 | ASC De Volewijckers JO15-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 24 | 8 | 19 | |
5 | Assendelft JO15-2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 39 | 20 | 19 | 17 | |
6 | ZOB JO15-3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 28 | -3 | 15 | |
7 | DRC JO15-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 26 | -3 | 14 | |
8 | HBOK JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 | 36 | -6 | 14 | |
9 | SVA JO15-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 29 | -8 | 13 | |
10 | ZVC '22 JO15-1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 17 | -6 | 11 | |
11 | ZCFC JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 41 | -15 | 10 | |
12 | WSV 1930 JO15-2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 36 | -30 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assema, Mikai van | Teamspeler | |
Best, Daaf de | Teamspeler | |
Floris, Stijn | Teamspeler | |
Molenaar, Mika | Teamspeler | |
Tenzin, Phetok | Teamspeler | |
Vels, Jordy | Teamspeler | |
Verhoeven, Bram | Teamspeler | |
Vijn, Daan | Teamspeler | |
Worm, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.