Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalsma, Wouter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mac-Intosch, Manuel | Technische staf | Trainer/coach |
Mac-Intosch, Manuel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 1930 JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
2 | Zaandijk JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 6 | |
3 | Sporting Krommenie JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 3 | |
4 | KFC JO14-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 22 | -17 | 1 | |
5 | Fortuna Wormerveer sv JO14-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 27 | -19 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayou, Gabriel | Teamspeler | |
Bank, Jesse | Teamspeler | |
Bus, Storm | Teamspeler | |
Grondman, Ryan | Teamspeler | |
Hooijschuur, Stan | Teamspeler | |
Iglesia Alonso, Milano de la | Teamspeler | |
Mehrzad, Arjen | Teamspeler | |
Nicolas Gnodde, Ibon | Teamspeler | |
Ramos Zuiderduin, Julian | Teamspeler | |
Wit, Mees | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.