Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltes, Luuk | Technische staf | Trainer |
Tevreden, Pascal | Technische staf | Trainer/coach |
Tevreden, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 1930 JO14-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 6 | 46 | 19 | |
2 | Alcmaria Victrix JO14-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 19 | 14 | 16 | |
3 | VEW JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 16 | 8 | 14 | |
4 | VV Egmond JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 29 | 7 | 13 | |
5 | IVV JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 32 | -1 | 9 | |
6 | Hercules Zaandam sc JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 27 | 4 | 7 | |
7 | FC Uitgeest JO14-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 55 | -33 | 3 | |
8 | Ilpendam JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 52 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Wormerveer sv JO14-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | 10 | |
2 | Westzaan JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 18 | -3 | 10 | |
3 | WSV 1930 JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 9 | |
4 | Zaandijk JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 7 | |
5 | KFC JO14-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
6 | SVA JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit (W) JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | EVC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fortuna Wormerveer sv JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hercules Zaandam sc JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KFC JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OSV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKEDO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Westzaan JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | WSV 1930 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Zaandijk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ZOB JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ZVC '22 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | Blokkers de JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | Kampong JO14-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Nieuw Utrecht SV JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | RODA '23 Rksv MO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Sporting Andijk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hoofddorp s.v. JO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hooglanderveen JO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | KFC JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Legmeervogels JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | LSVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | sv Parkhout JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | RODA '23 Rksv JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | VIOS-W JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Wasmeer JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Zwaluwen 30 HCSV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Soest SO JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
18 | FC Weesp JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | SVF JO14-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
20 | DTS JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
21 | WSV 1930 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assema, Jaylen van | Teamspeler | |
Bergsma, Rhys | Teamspeler | |
Flens, Broes | Teamspeler | |
Flens, Marc | Teamspeler | |
Groot, Levi De | Teamspeler | |
Heusden, Roan Van | Teamspeler | |
Koelemeijer, Juninho | Teamspeler | |
Mulder, Jent | Teamspeler | |
Ooms, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.