Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stravers, John | Technische staf | Trainer/coach |
Stravers, John | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
2 | Limmen JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
3 | Castricum FC JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
4 | Sporting Krommenie JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
5 | WSV 1930 JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 3 | |
6 | SSA-SJO VV Egmond JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Stan | Teamspeler | |
Binken, Quint | Teamspeler | |
Bottema, Rens | Teamspeler | |
Heijne, Chris | Teamspeler | |
Hensbergen, Jaylen van | Teamspeler | |
Koelemeijer, Joey | Teamspeler | |
Lee, Kenny van der | Teamspeler | |
Segovia, Mateo | Teamspeler | |
Wiebrecht, Tieme | Teamspeler | |
Winter, Kyan | Teamspeler | |
Özgüner, Kaylan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.