Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dik, Ryan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSV JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
2 | WSV 1930 JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
3 | CSW JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
4 | Hillegom sv JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bus, Stefan | Teamspeler | |
Gosman, Julian | Teamspeler | |
Heine, Lucas | Teamspeler | |
Heinen, Huub | Teamspeler | |
Hersche, Rowen | Teamspeler | |
Jong, Jochem de | Teamspeler | |
Klous, Levin | Teamspeler | |
Kwantes, Ryan | Teamspeler | |
Mehrzad, Dylan | Teamspeler | |
Post, Jeroen | Teamspeler | |
Rozemeijer, Joes | Teamspeler | |
Sante, Chuck van | Teamspeler | |
Stalenhoef, Tristan | Teamspeler | |
Temme, Bram | Teamspeler | |
Vitto, Fabio | Teamspeler | |
Willems, Ryan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.