Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loderus, Shelly | Overige staf | Teammanager |
Vries, Gert-Jan de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Gert-Jan de | Technische staf | Trainer/coach |
Wolvers, Hugo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 14 | 42 | 18 | |
2 | Marken sv. MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 56 | 18 | 38 | 16 | |
3 | Sporting Krommenie MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 11 | 34 | 15 | |
4 | WSV 1930 MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 32 | -3 | 13 | |
5 | KFC MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 29 | 13 | 12 | |
6 | Saenden MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 44 | -24 | 4 | |
7 | De Wherevogels MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 67 | -59 | 4 | |
8 | SDOB MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 52 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 15 | |
2 | Alliance '22 sv. MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 25 | -2 | 7 | |
3 | Vitesse 22 MO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
4 | Foresters MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
5 | WSV 1930 MO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
6 | HSV MO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 21 | -9 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koelemeijer, Jillian | Teamspeler | |
Raterman, Jill | Teamspeler | |
Roersch, Loïs | Teamspeler | |
Vries, Jia de | Teamspeler | |
Wolvers, Lauren | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.