Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Marco | Overige staf | Teammanager |
Boelens, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Loderus, Shelly | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCZ MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 12 | 32 | 18 | |
2 | Purmerend MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 16 | 29 | 13 | |
3 | Volendam (rkav) MO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 | 11 | |
4 | Reiger Boys MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 22 | -2 | 10 | |
5 | WSV 1930 MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 13 | 22 | 9 | |
6 | ZOB MO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 29 | 37 | -8 | 5 | |
7 | Rijp (de) MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 49 | -47 | 3 | |
8 | Sporting Krommenie MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 46 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) MO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13 | |
2 | Winkel MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 13 | |
3 | Reiger Boys MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 23 | -5 | 10 | |
4 | ST VV Egmond MO11-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
5 | s.v. Enkhuizen MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
6 | WSV 1930 MO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
7 | KSV MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
8 | Medemblik FC MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiger Boys MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 15 | |
2 | s.v. Enkhuizen MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 12 | |
3 | Medemblik FC MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
4 | WSV 1930 MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
5 | Kadoelen sv. MO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
6 | KSV MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEM (RKVV) MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
2 | s.v. Enkhuizen MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
3 | WSV 1930 MO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
4 | ZOB MO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
5 | Succes MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
6 | Kadoelen sv. MO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
7 | Winkel MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
8 | Medemblik FC MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Fay | Teamspeler | |
Boelens, Fiene | Teamspeler | |
Commandeur, Shana | Teamspeler | |
Goezinne, Daynah | Teamspeler | |
Gregory, Hayden | Teamspeler | |
Hempenius, Liene | Teamspeler | |
Koomen, Sashah | Teamspeler | |
Prins, Josefien | Teamspeler | |
Wit, Roos | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.