Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Aranka | Overige staf | Standaard functie |
Loderus, Shelly | Overige staf | Teammanager |
Ruyter, Loek de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadoelen sv. MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 4 | 50 | 18 | |
2 | Sloterdijk avv. MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
3 | SDOB MO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
4 | DRC MO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
5 | SDW MO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
6 | WSV 1930 MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 33 | -23 | 3 | |
7 | KFC MO13-2 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 37 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 18 | |
2 | Sporting Martinus MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 6 | 25 | 15 | |
3 | WSV 1930 MO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 10 | |
4 | RKDES MO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
5 | Ouderkerk sv. MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 29 | -14 | 7 | |
6 | Alliance '22 sv. MO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
7 | SDOB MO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
8 | Dijk De MO13-2 (9-tal) | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 19 | |
2 | IJmuiden vv. MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
3 | DEM (RKVV) MO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 | |
4 | WSV 1930 MO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 10 | |
5 | Jong Holland MO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
6 | Foresters MO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 9 | |
7 | ST VV Egmond MO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 26 | -16 | 4 | |
8 | V.V. Bergen MO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keuning, Iris | Teamspeler | |
Koolwijk, Noa | Teamspeler | |
Sleeswijk, Yade | Teamspeler | |
Walker, Jaylinn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.