Welkom bij WSV'30
Heren 1
Dames 1
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ammeraal, Morris | Teamspeler | |
| Ammeraal, Thijs | Teamspeler | |
| Baltes, Luuk | Teamspeler | |
| Dijkstra, Benjamin | Teamspeler | |
| Glas, Kai | Teamspeler | |
| Haan, Thomas | Teamspeler | |
| Kindt, Joshua | Teamspeler | |
| Kok, Ryan | Teamspeler | |
| Lub, Tico | Teamspeler | |
| Quakkelaar, Lucas | Teamspeler | |
| Turnhout, Rick van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baltes, Luuk | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFC 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 25 | |
| 2 | ADO '20 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 15 | 24 | 25 | |
| 3 | Sporting Krommenie 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 20 | 24 | 24 | |
| 4 | FC Uitgeest 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 17 | 13 | 18 | |
| 5 | Schoten vv. 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 20 | 15 | 16 | |
| 6 | Fortuna Wormerveer sv 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | 31 | 1 | 14 | |
| 7 | ZVC '22 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 30 | -5 | 13 | |
| 8 | Blauw Wit (W) 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 12 | |
| 9 | ZCFC 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 27 | -17 | 10 | |
| 10 | SVA 2 za. | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 8 | |
| 11 | WSV 1930 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 31 | -16 | 6 | |
| 12 | Castricum FC 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 41 | -21 | 6 | |
| 13 | Jong Hercules 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | 4 | |
| 14 | Zaandijk 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 17 | 42 | -25 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV 1930 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
| 2 | FC Uitgeest 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 3 | ADO '20 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
| 4 | SVW 27 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV 1930 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 2 | De Wherevogels 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV 1930 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | Kwadijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV 1930 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | Saenden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwadijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | WSV 1930 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie