Welkom bij WSV'30
Heren 1
Dames 1
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammeraal, Thijs | Teamspeler | |
Baltes, Luuk | Teamspeler | |
Dijkstra, Benjamin | Teamspeler | |
Glas, Kai | Teamspeler | |
Haan, Thomas | Teamspeler | |
Kindt, Joshua | Teamspeler | |
Kok, Ryan | Teamspeler | |
Lub, Tico | Teamspeler | |
Oostenbrugge, Joppe van | Teamspeler | |
Quakkelaar, Lucas | Teamspeler | |
Ruiter, Robin de | Teamspeler | |
Turnhout, Rick van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZS 4 | 22 | 19 | 2 | 1 | 94 | 46 | 48 | 59 | |
2 | Fortuna Wormerveer sv 3 | 22 | 17 | 1 | 4 | 78 | 38 | 40 | 51 | |
3 | Saenden 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 74 | 33 | 41 | 46 | |
4 | Blauw Wit (W) 3 | 22 | 15 | 1 | 6 | 72 | 40 | 32 | 46 | |
5 | Zaandijk 3 | 22 | 9 | 6 | 7 | 62 | 48 | 14 | 33 | |
6 | Zaandijk 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 53 | 52 | 1 | 29 | |
7 | ZOB 6 | 22 | 8 | 2 | 12 | 50 | 61 | -11 | 26 | |
8 | WSV 1930 2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 34 | 45 | -11 | 25 | |
9 | OFC 3 | 22 | 6 | 1 | 15 | 41 | 81 | -40 | 19 | |
10 | ZCFC 5 | 22 | 5 | 3 | 14 | 35 | 62 | -27 | 18 | |
11 | Ilpendam 3 | 22 | 5 | 2 | 15 | 48 | 86 | -38 | 17 | |
12 | RCZ 2 | 22 | 3 | 2 | 17 | 33 | 82 | -49 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit (W) 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
2 | SVW 27 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | WSV 1930 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | BOL 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
Geen informatie