Welkom bij WSV'30
Heren 1
Dames 1
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bank, Demi | Teamspeler | |
Binsbergen, Suzanne | Teamspeler | |
Cordes, Chiara | Teamspeler | |
Doets, Danique | Teamspeler | |
Drunen, Isa van | Teamspeler | |
Geer, Sofie van de | Teamspeler | |
Groen, Shirley | Teamspeler | |
Hoorn, Lonneke | Teamspeler | |
Koopman, Fallence | Teamspeler | |
Kramer, Marit | Teamspeler | |
Lentjes, Jill | Teamspeler | |
Malsen, Anna van | Teamspeler | |
Molenaar, Fee | Teamspeler | |
Molenaar, Eefje | Teamspeler | |
Naber, Gina | Teamspeler | |
Terpstra, Marite | Teamspeler | |
Veer, Fleur Van ‘t | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deene, Ron van | Overige staf | Teammanager |
Deene, Ron van | Technische staf | Trainer/coach |
Loderus, Shelly | Overige staf | Teammanager |
Malsen, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Vr1 | 20 | 17 | 3 | 0 | 78 | 14 | 64 | 54 | |
2 | Oosthuizen Vr1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 68 | 37 | 31 | 46 | |
3 | Rijp (de) VR1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 57 | 26 | 31 | 46 | |
4 | SVA Vr1 | 20 | 13 | 2 | 5 | 81 | 46 | 35 | 41 | |
5 | KSV Vr1 | 20 | 10 | 3 | 7 | 45 | 41 | 4 | 33 | |
6 | Velsen Rkvv VR2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 43 | 42 | 1 | 32 | |
7 | VV Egmond VR1 | 20 | 9 | 2 | 9 | 62 | 59 | 3 | 29 | |
8 | WSV 1930 VR2 | 20 | 7 | 1 | 12 | 35 | 52 | -17 | 22 | |
9 | Kolping Boys Vr1 | 20 | 3 | 0 | 17 | 34 | 84 | -50 | 9 | |
10 | Vitesse 22 VR1 | 20 | 1 | 2 | 17 | 24 | 68 | -44 | 5 | |
11 | Koedijk VR1 | 20 | 1 | 1 | 18 | 18 | 76 | -58 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKEDO Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | WSV 1930 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Westfriezen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | WV-HEDW VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | s.v. Enkhuizen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Geel Wit '20 sv. Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Buitenveldert sc. VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | Rijp (de) VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | Oosthuizen Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Sporting '70 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | Zouaven (de) VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | VV Egmond VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Grasshoppers Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | Saestum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | Zeemacht VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
16 | Sporting '70 VR4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
17 | Victoria O VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
18 | Dirkshorn VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 1930 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | DZS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKEDO Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | WSV 1930 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 1930 VR2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | SVA Vr1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 6 | |
3 | Vitesse 22 VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 29 | -24 | 3 | |
4 | KFC VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Geen informatie