Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarslag, Quinty | Teamspeler | |
Bourquin, Ruby | Teamspeler | |
Bree, Isa van | Teamspeler | |
Danielson, Estelle | Teamspeler | |
Doets, Danique | Teamspeler | |
Dokter, Iris | Teamspeler | |
Duijn, Evelien | Teamspeler | |
Erb, Lauren | Teamspeler | |
Hoorn, Lonneke | Teamspeler | |
Malsen, Anna van | Teamspeler | |
Molenaar, Eefje | Teamspeler | |
Molenaar, Fee | Teamspeler | |
Zijp, Mila | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deene, Ron van | Overige staf | Teammanager |
Fritz, EB | Overige staf | Teammanager |
Malsen, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Veldt, Albert | Technische staf | Performancecoach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 | |
2 | LSVV Vr1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
3 | KSV Vr1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
4 | Kwiek 78 VR2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
5 | Zeemacht VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
6 | HSV Vr1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
7 | Kolping Boys Vr1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
8 | Zeevogels VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
9 | WSV 1930 VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
10 | Callantsoog VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
11 | Limmen VR2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVA Vr1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 7 | |
2 | Hercules Zaandam sc VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
3 | WSV 1930 VR2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
4 | KFC VR3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | -28 | 0 |
Geen informatie