Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, JWRC | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, M | Overige staf | Teammanager |
Hersche, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 1930 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | Eendracht '82 sc. | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
3 | Dynamo | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 3 | |
4 | Wiron | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besseling, Stijn | Teamspeler | |
Dekker, Monne | Teamspeler | |
Dijk, Killian van | Teamspeler | |
Groot, Steven | Teamspeler | |
Hersche, Merlijn | Teamspeler | |
Hoek, Yoran | Teamspeler | |
Hollander, Kjell | Teamspeler | |
Meijer, Hidde | Teamspeler | |
Mol, Luuk | Teamspeler | |
Oers, Arnout van | Teamspeler | |
Royen, Remy | Teamspeler | |
Timmer, Leroy | Teamspeler | |
Veldt, Indy | Teamspeler | |
Vries, Albert-Jan de | Teamspeler | |
Vries, Sam de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.