Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie JO18-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 12 | |
2 | Assendelft JO18-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
3 | KFC JO18-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 7 | |
4 | Saenden JO18-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
5 | WSV 1930 JO18-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
6 | Westzaan JO18-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIN 59 JO18-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 16 | |
2 | Westzaan JO18-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 | |
3 | KFC JO18-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
4 | Sporting Krommenie JO18-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 12 | |
5 | Saenden JO18-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 7 | |
6 | WSV 1930 JO18-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
7 | Zandvoort s.v. JO18-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
8 | Wijk aan Zee JO18-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 35 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Butter, Jim | Teamspeler | |
Ibrahim, Hamid | Teamspeler | |
Leungen, Viggo | Teamspeler | |
Vitto, Gianluca | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.